LEADERS / VERDICTS
Top performers, screened
The S&P 500's top 50 by total return in each window — with the halal verdict beside every one, because performance without permissibility is only half the answer.
Universe: S&P 1500 + Nasdaq-100 · built 2026-09-19 05:19 UTC · refreshed twice daily · returns include dividends
| # | Company | Return | Price | Mkt cap | Verdict | Score | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARA ↗ · MARA Holdings, Inc. | +13.8% | $13.24 | $5B | non compliant | 5 | + watch |
| 2 | COIN ↗ · Coinbase | +11.7% | $194.25 | $51B | compliant | 80 | + watch |
| 3 | SNDK ↗ · Sandisk | +11.0% | $1791.82 | $262B | compliant | 99 | + watch |
| 4 | HOOD ↗ · Robinhood Markets | +9.1% | $119.82 | $108B | non compliant | 5 | + watch |
| 5 | CLSK ↗ · CleanSpark, Inc. | +8.4% | $14.47 | $4B | compliant | 94 | + watch |
| 6 | MXL ↗ · MaxLinear, Inc. | +8.2% | $81.12 | $7B | compliant | 84 | + watch |
| 7 | COHR ↗ · Coherent Corp. | +7.2% | $317.36 | $62B | compliant | 99 | + watch |
| 8 | LRCX ↗ · Lam Research | +7.0% | $288.11 | $361B | compliant | 88 | + watch |
| 9 | STX ↗ · Seagate Technology | +6.9% | $858.79 | $195B | compliant | 99 | + watch |
| 10 | AMAT ↗ · Applied Materials | +6.5% | $444.57 | $353B | compliant | 95 | + watch |
| 11 | FORM ↗ · FormFactor, Inc. | +6.1% | $118.38 | $9B | compliant | 97 | + watch |
| 12 | ENTG ↗ · Entegris | +5.6% | $142.25 | $22B | compliant | 83 | + watch |
| 13 | INSP ↗ · Inspire Medical Systems, Inc. | +5.5% | $76.78 | $2B | compliant | 89 | + watch |
| 14 | ONTO ↗ · Onto Innovation | +5.4% | $263.43 | $16B | compliant | 99 | + watch |
| 15 | TER ↗ · Teradyne | +5.2% | $371.47 | $58B | compliant | 97 | + watch |
| 16 | COHU ↗ · Cohu, Inc. | +5.0% | $57.75 | $3B | compliant | 87 | + watch |
| 17 | MKSI ↗ · MKS Instruments | +4.9% | $252.08 | $17B | compliant | 82 | + watch |
| 18 | FIX ↗ · Comfort Systems USA | +4.9% | $1651.37 | $58B | compliant | 100 | + watch |
| 19 | AMKR ↗ · Amkor Technology | +4.9% | $50.30 | $12B | compliant | 98 | + watch |
| 20 | MTSI ↗ · MACOM Technology Solutions | +4.8% | $275.86 | $21B | compliant | 76 | + watch |
| 21 | KLAC ↗ · KLA Corporation | +4.7% | $176.99 | $231B | compliant | 88 | + watch |
| 22 | VSAT ↗ · Viasat, Inc. | +4.6% | $76.38 | $11B | compliant | 97 | + watch |
| 23 | UCTT ↗ · Ultra Clean Holdings, Inc. | +4.6% | $70.64 | $3B | compliant | 96 | + watch |
| 24 | ACLS ↗ · Axcelis Technologies, Inc. | +4.5% | $109.32 | $3B | compliant | 96 | + watch |
| 25 | ATI ↗ · ATI Inc. | +4.3% | $191.63 | $26B | compliant | 100 | + watch |
| 26 | NVT ↗ · nVent Electric plc | +4.3% | $157.88 | $26B | compliant | 96 | + watch |
| 27 | LITE ↗ · Lumentum | +4.2% | $930.91 | $84B | compliant | 76 | + watch |
| 28 | WDC ↗ · Western Digital | +4.1% | $441.36 | $159B | compliant | 100 | + watch |
| 29 | MPWR ↗ · Monolithic Power Systems | +4.1% | $1217.80 | $60B | compliant | 99 | + watch |
| 30 | POWL ↗ · Powell Industries, Inc. | +4.1% | $183.96 | $7B | compliant | 89 | + watch |
| 31 | BMI ↗ · Badger Meter, Inc. | +4.0% | $132.76 | $4B | compliant | 97 | + watch |
| 32 | MU ↗ · Micron Technology | +3.9% | $1015.80 | $1.15T | compliant | 100 | + watch |
| 33 | SMTC ↗ · Semtech | +3.8% | $185.00 | $17B | compliant | 84 | + watch |
| 34 | ETN ↗ · Eaton Corporation | +3.7% | $424.77 | $165B | compliant | 98 | + watch |
| 35 | WT ↗ · WisdomTree Investments, Inc. | +3.7% | $23.07 | $3B | questionable | 64 | + watch |
| 36 | BSY ↗ · Bentley Systems | +3.7% | $32.58 | $10B | compliant | 84 | + watch |
| 37 | ADI ↗ · Analog Devices | +3.6% | $375.72 | $182B | compliant | 100 | + watch |
| 38 | ICHR ↗ · Ichor Holdings, Ltd. | +3.5% | $54.80 | $2B | compliant | 100 | + watch |
| 39 | MCHP ↗ · Microchip Technology | +3.5% | $73.27 | $40B | compliant | 84 | + watch |
| 40 | ELF ↗ · e.l.f. Beauty | +3.3% | $96.44 | $6B | compliant | 81 | + watch |
| 41 | TXN ↗ · Texas Instruments | +3.3% | $266.64 | $244B | compliant | 84 | + watch |
| 42 | PWR ↗ · Quanta Services | +3.3% | $636.71 | $96B | compliant | 100 | + watch |
| 43 | VRT ↗ · Vertiv | +3.3% | $249.39 | $96B | compliant | 98 | + watch |
| 44 | AVT ↗ · Avnet | +3.2% | $96.12 | $8B | compliant | 75 | + watch |
| 45 | MTZ ↗ · MasTec | +3.2% | $214.38 | $17B | compliant | 100 | + watch |
| 46 | VECO ↗ · Veeco Instruments Inc. | +3.2% | $42.72 | $3B | compliant | 84 | + watch |
| 47 | UTI ↗ · Universal Technical Institute | +3.1% | $21.47 | $1B | compliant | 99 | + watch |
| 48 | SEZL ↗ · Sezzle | +3.1% | $116.55 | $4B | compliant | 94 | + watch |
| 49 | AEIS ↗ · Advanced Energy | +3.0% | $262.20 | $11B | compliant | 78 | + watch |
| 50 | ALGM ↗ · Allegro MicroSystems | +3.0% | $34.10 | $6B | compliant | 99 | + watch |
| # | Company | Return | Price | Mkt cap | Verdict | Score | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDGR ↗ · Schrödinger, Inc. | +52.6% | $29.02 | $2B | compliant | 93 | + watch |
| 2 | QLYS ↗ · Qualys | +16.4% | $174.96 | $6B | compliant | 82 | + watch |
| 3 | ILMN ↗ · Illumina, Inc. | +16.1% | $239.62 | $36B | compliant | 98 | + watch |
| 4 | FTRE ↗ · Fortrea | +15.9% | $19.93 | $2B | questionable | 62 | + watch |
| 5 | RVTY ↗ · Revvity | +15.4% | $143.45 | $16B | compliant | 79 | + watch |
| 6 | NEO ↗ · NeoGenomics Laboratories, Inc. | +14.9% | $19.91 | $3B | questionable | 63 | + watch |
| 7 | CRWD ↗ · CrowdStrike | +14.9% | $237.65 | $243B | compliant | 82 | + watch |
| 8 | BRKR ↗ · Bruker | +14.9% | $61.39 | $9B | compliant | 89 | + watch |
| 9 | VICR ↗ · Vicor Corporation | +12.5% | $222.72 | $10B | compliant | 89 | + watch |
| 10 | CERT ↗ · Certara, Inc. | +11.5% | $8.42 | $1B | compliant | 97 | + watch |
| 11 | CVLT ↗ · CommVault Systems | +11.1% | $144.54 | $6B | compliant | 86 | + watch |
| 12 | GNRC ↗ · Generac | +10.9% | $207.44 | $12B | compliant | 99 | + watch |
| 13 | COIN ↗ · Coinbase | +10.8% | $194.25 | $51B | compliant | 80 | + watch |
| 14 | SMTC ↗ · Semtech | +10.6% | $185.00 | $17B | compliant | 84 | + watch |
| 15 | MARA ↗ · MARA Holdings, Inc. | +10.5% | $13.24 | $5B | non compliant | 5 | + watch |
| 16 | NEOG ↗ · Neogen | +10.4% | $13.00 | $3B | compliant | 97 | + watch |
| 17 | AMRX ↗ · Amneal Pharmaceuticals | +10.0% | $18.71 | $7B | questionable | 65 | + watch |
| 18 | PANW ↗ · Palo Alto Networks | +10.0% | $363.58 | $297B | compliant | 100 | + watch |
| 19 | SNDK ↗ · Sandisk | +9.7% | $1791.82 | $262B | compliant | 99 | + watch |
| 20 | OKTA ↗ · Okta, Inc. | +9.5% | $182.37 | $32B | compliant | 98 | + watch |
| 21 | WAY ↗ · Waystar Holding Corp | +9.3% | $25.66 | $5B | compliant | 91 | + watch |
| 22 | FDS ↗ · FactSet | +9.3% | $283.83 | $10B | compliant | 93 | + watch |
| 23 | AVAV ↗ · AeroVironment | +9.0% | $159.95 | $8B | compliant | 93 | + watch |
| 24 | FTNT ↗ · Fortinet | +8.8% | $169.84 | $125B | compliant | 97 | + watch |
| 25 | MXL ↗ · MaxLinear, Inc. | +8.8% | $81.12 | $7B | compliant | 84 | + watch |
| 26 | CROX ↗ · Crocs | +8.7% | $122.24 | $6B | compliant | 100 | + watch |
| 27 | ANIP ↗ · ANI Pharmaceuticals, Inc. | +8.5% | $76.14 | $2B | compliant | 99 | + watch |
| 28 | AMD ↗ · Advanced Micro Devices | +8.5% | $559.82 | $914B | compliant | 100 | + watch |
| 29 | CVI ↗ · CVR Energy, Inc. | +8.1% | $53.69 | $5B | compliant | 71 | + watch |
| 30 | DT ↗ · Dynatrace | +8.0% | $55.14 | $16B | compliant | 96 | + watch |
| 31 | AZTA ↗ · Azenta, Inc. | +7.8% | $33.24 | $1B | non compliant | 5 | + watch |
| 32 | MTD ↗ · Mettler Toledo | +7.6% | $1392.32 | $28B | compliant | 84 | + watch |
| 33 | DXCM ↗ · Dexcom | +7.6% | $89.35 | $34B | compliant | 100 | + watch |
| 34 | DINO ↗ · HF Sinclair | +7.5% | $115.90 | $21B | compliant | 99 | + watch |
| 35 | COCO ↗ · The Vita Coco Company | +7.3% | $55.82 | $3B | questionable | 67 | + watch |
| 36 | MPC ↗ · Marathon Petroleum | +7.3% | $424.89 | $119B | compliant | 100 | + watch |
| 37 | TWLO ↗ · Twilio | +7.2% | $243.84 | $37B | compliant | 97 | + watch |
| 38 | INSW ↗ · International Seaways, Inc. | +7.2% | $111.15 | $6B | compliant | 98 | + watch |
| 39 | RGEN ↗ · Repligen | +7.1% | $176.89 | $10B | compliant | 98 | + watch |
| 40 | GME ↗ · GameStop | +7.0% | $22.64 | $11B | questionable | 55 | + watch |
| 41 | PRLB ↗ · Protolabs | +7.0% | $87.75 | $2B | compliant | 100 | + watch |
| 42 | MRNA ↗ · Moderna | +7.0% | $154.04 | $61B | questionable | 64 | + watch |
| 43 | TMO ↗ · Thermo Fisher Scientific | +6.9% | $651.45 | $241B | compliant | 80 | + watch |
| 44 | MORN ↗ · Morningstar, Inc. | +6.7% | $203.83 | $8B | compliant | 100 | + watch |
| 45 | VSTS ↗ · Vestis | +6.5% | $13.82 | $2B | questionable | 65 | + watch |
| 46 | ISRG ↗ · Intuitive Surgical | +6.5% | $393.33 | $141B | compliant | 99 | + watch |
| 47 | PODD ↗ · Insulet Corporation | +6.5% | $140.60 | $10B | compliant | 76 | + watch |
| 48 | A ↗ · Agilent Technologies | +6.5% | $156.47 | $44B | compliant | 98 | + watch |
| 49 | HOOD ↗ · Robinhood Markets | +6.4% | $119.82 | $108B | non compliant | 5 | + watch |
| 50 | VVX ↗ · V2X, Inc. | +6.4% | $76.84 | $2B | compliant | 92 | + watch |
| # | Company | Return | Price | Mkt cap | Verdict | Score | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMTC ↗ · Semtech | +47.6% | $185.00 | $17B | compliant | 84 | + watch |
| 2 | CVI ↗ · CVR Energy, Inc. | +46.3% | $53.69 | $5B | compliant | 71 | + watch |
| 3 | SDGR ↗ · Schrödinger, Inc. | +46.2% | $29.02 | $2B | compliant | 93 | + watch |
| 4 | MARA ↗ · MARA Holdings, Inc. | +37.2% | $13.24 | $5B | non compliant | 5 | + watch |
| 5 | CNH ↗ · CNH Industrial | +30.7% | $13.45 | $22B | compliant | 100 | + watch |
| 6 | DELL ↗ · Dell Technologies | +29.8% | $568.06 | $361B | compliant | 84 | + watch |
| 7 | SWKS ↗ · Skyworks Solutions | +29.6% | $88.76 | $13B | compliant | 100 | + watch |
| 8 | OKTA ↗ · Okta, Inc. | +29.1% | $182.37 | $32B | compliant | 98 | + watch |
| 9 | ANF ↗ · Abercrombie & Fitch | +28.7% | $135.76 | $6B | compliant | 99 | + watch |
| 10 | GME ↗ · GameStop | +25.6% | $22.64 | $11B | questionable | 55 | + watch |
| 11 | HOOD ↗ · Robinhood Markets | +25.1% | $119.82 | $108B | non compliant | 5 | + watch |
| 12 | INSP ↗ · Inspire Medical Systems, Inc. | +24.5% | $76.78 | $2B | compliant | 89 | + watch |
| 13 | CLSK ↗ · CleanSpark, Inc. | +24.0% | $14.47 | $4B | compliant | 94 | + watch |
| 14 | DINO ↗ · HF Sinclair | +22.5% | $115.90 | $21B | compliant | 99 | + watch |
| 15 | MXL ↗ · MaxLinear, Inc. | +22.1% | $81.12 | $7B | compliant | 84 | + watch |
| 16 | META ↗ · Meta Platforms | +21.9% | $665.75 | $1.70T | compliant | 96 | + watch |
| 17 | COIN ↗ · Coinbase | +21.2% | $194.25 | $51B | compliant | 80 | + watch |
| 18 | QRVO ↗ · Qorvo | +21.0% | $117.18 | $10B | compliant | 98 | + watch |
| 19 | AGCO ↗ · AGCO | +20.4% | $119.79 | $8B | compliant | 97 | + watch |
| 20 | RVTY ↗ · Revvity | +20.1% | $143.45 | $16B | compliant | 79 | + watch |
| 21 | AMD ↗ · Advanced Micro Devices | +20.0% | $559.82 | $914B | compliant | 100 | + watch |
| 22 | NEO ↗ · NeoGenomics Laboratories, Inc. | +19.5% | $19.91 | $3B | questionable | 63 | + watch |
| 23 | VLO ↗ · Valero Energy | +19.4% | $413.28 | $119B | compliant | 99 | + watch |
| 24 | SEI ↗ · Solaris Energy Infrastructure, Inc. | +18.7% | $69.66 | $7B | compliant | 96 | + watch |
| 25 | CRSR ↗ · Corsair Gaming | +17.9% | $13.38 | $1B | compliant | 100 | + watch |
| 26 | CRWD ↗ · CrowdStrike | +17.9% | $237.65 | $243B | compliant | 82 | + watch |
| 27 | DE ↗ · Deere & Company | +17.8% | $683.99 | $184B | compliant | 75 | + watch |
| 28 | MPC ↗ · Marathon Petroleum | +17.8% | $424.89 | $119B | compliant | 100 | + watch |
| 29 | SIG ↗ · Signet Jewelers | +17.8% | $100.38 | $4B | compliant | 98 | + watch |
| 30 | LPG ↗ · Dorian LPG Ltd. | +17.2% | $58.15 | $2B | compliant | 82 | + watch |
| 31 | INSW ↗ · International Seaways, Inc. | +17.1% | $111.15 | $6B | compliant | 98 | + watch |
| 32 | INTC ↗ · Intel | +17.0% | $108.60 | $574B | compliant | 95 | + watch |
| 33 | ILMN ↗ · Illumina, Inc. | +16.9% | $239.62 | $36B | compliant | 98 | + watch |
| 34 | HPQ ↗ · HP Inc. | +16.0% | $34.40 | $31B | compliant | 79 | + watch |
| 35 | CRM ↗ · Salesforce | +15.7% | $237.92 | $196B | compliant | 96 | + watch |
| 36 | HPE ↗ · Hewlett Packard Enterprise | +14.7% | $60.76 | $81B | compliant | 69 | + watch |
| 37 | SNDK ↗ · Sandisk | +14.2% | $1791.82 | $262B | compliant | 99 | + watch |
| 38 | BGC ↗ · BGC Group, Inc. | +13.2% | $12.22 | $6B | compliant | 82 | + watch |
| 39 | FFIV ↗ · F5, Inc. | +12.9% | $432.03 | $24B | compliant | 99 | + watch |
| 40 | PSX ↗ · Phillips 66 | +12.7% | $273.13 | $110B | compliant | 100 | + watch |
| 41 | LITE ↗ · Lumentum | +12.5% | $930.91 | $84B | compliant | 76 | + watch |
| 42 | CLF ↗ · Cleveland-Cliffs | +11.9% | $12.50 | $7B | questionable | 64 | + watch |
| 43 | DOCN ↗ · DigitalOcean | +11.6% | $130.14 | $15B | compliant | 81 | + watch |
| 44 | DOCU ↗ · Docusign | +11.2% | $69.07 | $13B | compliant | 100 | + watch |
| 45 | CNXN ↗ · PC Connection, Inc. | +11.2% | $86.68 | $2B | compliant | 90 | + watch |
| 46 | AVTR ↗ · Avantor | +11.2% | $15.52 | $10B | questionable | 65 | + watch |
| 47 | DT ↗ · Dynatrace | +11.2% | $55.14 | $16B | compliant | 96 | + watch |
| 48 | FTNT ↗ · Fortinet | +11.1% | $169.84 | $125B | compliant | 97 | + watch |
| 49 | MOS ↗ · Mosaic Company (The) | +11.1% | $24.48 | $8B | compliant | 77 | + watch |
| 50 | VRSN ↗ · Verisign | +11.0% | $303.12 | $27B | compliant | 99 | + watch |
| # | Company | Return | Price | Mkt cap | Verdict | Score | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK ↗ · Sandisk | +654.8% | $1791.82 | $262B | compliant | 99 | + watch |
| 2 | MRNA ↗ · Moderna | +422.4% | $154.04 | $61B | questionable | 64 | + watch |
| 3 | MXL ↗ · MaxLinear, Inc. | +365.4% | $81.12 | $7B | compliant | 84 | + watch |
| 4 | DELL ↗ · Dell Technologies | +355.4% | $568.06 | $361B | compliant | 84 | + watch |
| 5 | MU ↗ · Micron Technology | +256.1% | $1015.80 | $1.15T | compliant | 100 | + watch |
| 6 | CORT ↗ · Corcept Therapeutics Incorporated | +216.9% | $110.29 | $12B | compliant | 100 | + watch |
| 7 | STX ↗ · Seagate Technology | +212.6% | $858.79 | $195B | compliant | 99 | + watch |
| 8 | ICHR ↗ · Ichor Holdings, Ltd. | +197.3% | $54.80 | $2B | compliant | 100 | + watch |
| 9 | INTC ↗ · Intel | +194.3% | $108.60 | $574B | compliant | 95 | + watch |
| 10 | PBF ↗ · PBF Energy | +189.9% | $77.19 | $9B | compliant | 97 | + watch |
| 11 | MRVL ↗ · Marvell Technology | +187.8% | $244.25 | $220B | compliant | 98 | + watch |
| 12 | UCTT ↗ · Ultra Clean Holdings, Inc. | +178.9% | $70.64 | $3B | compliant | 96 | + watch |
| 13 | PENG ↗ · Penguin Solutions, Inc. | +172.5% | $53.30 | $3B | questionable | 60 | + watch |
| 14 | IRDM ↗ · Iridium Communications | +172.5% | $46.77 | $5B | questionable | 45 | + watch |
| 15 | DOCN ↗ · DigitalOcean | +170.4% | $130.14 | $15B | compliant | 81 | + watch |
| 16 | MPC ↗ · Marathon Petroleum | +164.3% | $424.89 | $119B | compliant | 100 | + watch |
| 17 | INSW ↗ · International Seaways, Inc. | +162.5% | $111.15 | $6B | compliant | 98 | + watch |
| 18 | AMD ↗ · Advanced Micro Devices | +161.4% | $559.82 | $914B | compliant | 100 | + watch |
| 19 | VLO ↗ · Valero Energy | +157.6% | $413.28 | $119B | compliant | 99 | + watch |
| 20 | DINO ↗ · HF Sinclair | +157.4% | $115.90 | $21B | compliant | 99 | + watch |
| 21 | WDC ↗ · Western Digital | +156.5% | $441.36 | $159B | compliant | 100 | + watch |
| 22 | HPE ↗ · Hewlett Packard Enterprise | +156.0% | $60.76 | $81B | compliant | 69 | + watch |
| 23 | LPG ↗ · Dorian LPG Ltd. | +156.0% | $58.15 | $2B | compliant | 82 | + watch |
| 24 | LITE ↗ · Lumentum | +152.6% | $930.91 | $84B | compliant | 76 | + watch |
| 25 | SMTC ↗ · Semtech | +151.1% | $185.00 | $17B | compliant | 84 | + watch |
| 26 | RNG ↗ · RingCentral, Inc. | +150.2% | $71.86 | $6B | questionable | 65 | + watch |
| 27 | COHU ↗ · Cohu, Inc. | +148.2% | $57.75 | $3B | compliant | 87 | + watch |
| 28 | PARR ↗ · Par Pacific Holdings, Inc. | +140.1% | $84.37 | $4B | compliant | 97 | + watch |
| 29 | VSH ↗ · Vishay Intertechnology | +126.7% | $32.51 | $5B | compliant | 97 | + watch |
| 30 | CRSR ↗ · Corsair Gaming | +125.2% | $13.38 | $1B | compliant | 100 | + watch |
| 31 | VSAT ↗ · Viasat, Inc. | +121.7% | $76.38 | $11B | compliant | 97 | + watch |
| 32 | AMN ↗ · Amn Healthcare Services, Inc. | +117.4% | $34.26 | $1B | questionable | 64 | + watch |
| 33 | HZO ↗ · MarineMax, Inc. | +116.9% | $52.56 | $1B | questionable | 65 | + watch |
| 34 | PSX ↗ · Phillips 66 | +116.1% | $273.13 | $110B | compliant | 100 | + watch |
| 35 | FTNT ↗ · Fortinet | +113.9% | $169.84 | $125B | compliant | 97 | + watch |
| 36 | CVI ↗ · CVR Energy, Inc. | +112.4% | $53.69 | $5B | compliant | 71 | + watch |
| 37 | FORM ↗ · FormFactor, Inc. | +112.2% | $118.38 | $9B | compliant | 97 | + watch |
| 38 | OKTA ↗ · Okta, Inc. | +110.9% | $182.37 | $32B | compliant | 98 | + watch |
| 39 | VSTS ↗ · Vestis | +107.2% | $13.82 | $2B | questionable | 65 | + watch |
| 40 | VICR ↗ · Vicor Corporation | +103.2% | $222.72 | $10B | compliant | 89 | + watch |
| 41 | CRWD ↗ · CrowdStrike | +102.8% | $237.65 | $243B | compliant | 82 | + watch |
| 42 | MTRN ↗ · Materion Corp. | +102.8% | $251.53 | $5B | compliant | 95 | + watch |
| 43 | AVT ↗ · Avnet | +102.6% | $96.12 | $8B | compliant | 75 | + watch |
| 44 | SM ↗ · SM Energy Company | +101.9% | $36.97 | $9B | compliant | 97 | + watch |
| 45 | ACHC ↗ · Acadia Healthcare | +99.7% | $28.33 | $3B | questionable | 58 | + watch |
| 46 | ARW ↗ · Arrow Electronics | +99.0% | $219.31 | $11B | compliant | 90 | + watch |
| 47 | VIAV ↗ · Viavi Solutions | +98.4% | $35.36 | $9B | compliant | 95 | + watch |
| 48 | PTEN ↗ · Patterson-UTI Energy, Inc. | +98.4% | $11.78 | $4B | compliant | 97 | + watch |
| 49 | MAN ↗ · ManpowerGroup | +98.4% | $57.64 | $3B | compliant | 68 | + watch |
| 50 | PANW ↗ · Palo Alto Networks | +97.4% | $363.58 | $297B | compliant | 100 | + watch |
| # | Company | Return | Price | Mkt cap | Verdict | Score | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK ↗ · Sandisk | +1806.8% | $1791.82 | $262B | compliant | 99 | + watch |
| 2 | MU ↗ · Micron Technology | +535.9% | $1015.80 | $1.15T | compliant | 100 | + watch |
| 3 | MRNA ↗ · Moderna | +516.2% | $154.04 | $61B | questionable | 64 | + watch |
| 4 | LITE ↗ · Lumentum | +469.9% | $930.91 | $84B | compliant | 76 | + watch |
| 5 | MXL ↗ · MaxLinear, Inc. | +402.0% | $81.12 | $7B | compliant | 84 | + watch |
| 6 | DELL ↗ · Dell Technologies | +341.4% | $568.06 | $361B | compliant | 84 | + watch |
| 7 | WDC ↗ · Western Digital | +338.1% | $441.36 | $159B | compliant | 100 | + watch |
| 8 | INTC ↗ · Intel | +336.1% | $108.60 | $574B | compliant | 95 | + watch |
| 9 | VICR ↗ · Vicor Corporation | +326.6% | $222.72 | $10B | compliant | 89 | + watch |
| 10 | STX ↗ · Seagate Technology | +305.8% | $858.79 | $195B | compliant | 99 | + watch |
| 11 | FORM ↗ · FormFactor, Inc. | +272.6% | $118.38 | $9B | compliant | 97 | + watch |
| 12 | DOCN ↗ · DigitalOcean | +259.0% | $130.14 | $15B | compliant | 81 | + watch |
| 13 | AMD ↗ · Advanced Micro Devices | +251.7% | $559.82 | $914B | compliant | 100 | + watch |
| 14 | MRVL ↗ · Marvell Technology | +244.8% | $244.25 | $220B | compliant | 98 | + watch |
| 15 | VSTS ↗ · Vestis | +240.4% | $13.82 | $2B | questionable | 65 | + watch |
| 16 | ICHR ↗ · Ichor Holdings, Ltd. | +232.5% | $54.80 | $2B | compliant | 100 | + watch |
| 17 | TER ↗ · Teradyne | +225.6% | $371.47 | $58B | compliant | 97 | + watch |
| 18 | COHR ↗ · Coherent Corp. | +206.9% | $317.36 | $62B | compliant | 99 | + watch |
| 19 | SMTC ↗ · Semtech | +197.3% | $185.00 | $17B | compliant | 84 | + watch |
| 20 | VIAV ↗ · Viavi Solutions | +189.8% | $35.36 | $9B | compliant | 95 | + watch |
| 21 | VSXY ↗ · Victoria's Secret | +188.5% | $77.93 | $6B | compliant | 98 | + watch |
| 22 | UCTT ↗ · Ultra Clean Holdings, Inc. | +172.6% | $70.64 | $3B | compliant | 96 | + watch |
| 23 | LQDA ↗ · Liquidia Corporation | +167.5% | $66.88 | $6B | compliant | 82 | + watch |
| 24 | XNCR ↗ · Xencor Inc | +167.2% | $24.72 | $2B | non compliant | 5 | + watch |
| 25 | INSW ↗ · International Seaways, Inc. | +164.3% | $111.15 | $6B | compliant | 98 | + watch |
| 26 | COHU ↗ · Cohu, Inc. | +163.2% | $57.75 | $3B | compliant | 87 | + watch |
| 27 | ROIV ↗ · Roivant Sciences | +160.3% | $39.77 | $29B | non compliant | 5 | + watch |
| 28 | PBF ↗ · PBF Energy | +159.7% | $77.19 | $9B | compliant | 97 | + watch |
| 29 | IRDM ↗ · Iridium Communications | +159.6% | $46.77 | $5B | questionable | 45 | + watch |
| 30 | VLO ↗ · Valero Energy | +157.9% | $413.28 | $119B | compliant | 99 | + watch |
| 31 | CIEN ↗ · Ciena | +155.8% | $348.80 | $49B | compliant | 99 | + watch |
| 32 | HPE ↗ · Hewlett Packard Enterprise | +151.4% | $60.76 | $81B | compliant | 69 | + watch |
| 33 | AMAT ↗ · Applied Materials | +151.0% | $444.57 | $353B | compliant | 95 | + watch |
| 34 | NEO ↗ · NeoGenomics Laboratories, Inc. | +145.5% | $19.91 | $3B | questionable | 63 | + watch |
| 35 | ATI ↗ · ATI Inc. | +144.3% | $191.63 | $26B | compliant | 100 | + watch |
| 36 | LFST ↗ · Lifestance Health | +144.1% | $12.57 | $5B | compliant | 100 | + watch |
| 37 | PTGX ↗ · Protagonist Therapeutics, Inc. | +141.5% | $143.00 | $9B | questionable | 64 | + watch |
| 38 | TTMI ↗ · TTM Technologies | +140.6% | $117.97 | $12B | compliant | 98 | + watch |
| 39 | PARR ↗ · Par Pacific Holdings, Inc. | +139.2% | $84.37 | $4B | compliant | 97 | + watch |
| 40 | NEOG ↗ · Neogen | +138.1% | $13.00 | $3B | compliant | 97 | + watch |
| 41 | LRCX ↗ · Lam Research | +137.7% | $288.11 | $361B | compliant | 88 | + watch |
| 42 | ILMN ↗ · Illumina, Inc. | +137.6% | $239.62 | $36B | compliant | 98 | + watch |
| 43 | SPHR ↗ · Sphere Entertainment | +136.3% | $145.19 | $5B | compliant | 83 | + watch |
| 44 | VSAT ↗ · Viasat, Inc. | +136.0% | $76.38 | $11B | compliant | 97 | + watch |
| 45 | TWLO ↗ · Twilio | +135.5% | $243.84 | $37B | compliant | 97 | + watch |
| 46 | MPC ↗ · Marathon Petroleum | +133.9% | $424.89 | $119B | compliant | 100 | + watch |
| 47 | RNG ↗ · RingCentral, Inc. | +129.1% | $71.86 | $6B | questionable | 65 | + watch |
| 48 | ARWR ↗ · Arrowhead Pharmaceuticals | +128.2% | $66.48 | $9B | compliant | 88 | + watch |
| 49 | DINO ↗ · HF Sinclair | +127.4% | $115.90 | $21B | compliant | 99 | + watch |
| 50 | ONTO ↗ · Onto Innovation | +127.1% | $263.43 | $16B | compliant | 99 | + watch |
| # | Company | Return | Price | Mkt cap | Verdict | Score | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQDA ↗ · Liquidia Corporation | +2512.5% | $66.88 | $6B | compliant | 82 | + watch |
| 2 | POWL ↗ · Powell Industries, Inc. | +2338.8% | $183.96 | $7B | compliant | 89 | + watch |
| 3 | FIX ↗ · Comfort Systems USA | +2313.9% | $1651.37 | $58B | compliant | 100 | + watch |
| 4 | STRL ↗ · Sterling Infrastructure | +2260.9% | $518.68 | $16B | compliant | 100 | + watch |
| 5 | IVT ↗ · InvenTrust Properties | +1744.7% | $30.82 | $2B | compliant | 79 | + watch |
| 6 | IESC ↗ · IES Holdings | +1409.0% | $322.16 | $13B | compliant | 100 | + watch |
| 7 | MU ↗ · Micron Technology | +1339.4% | $1015.80 | $1.15T | compliant | 100 | + watch |
