LEADERS / VERDICTS
Top performers, screened
The S&P 500's top 50 by total return in each window — with the halal verdict beside every one, because performance without permissibility is only half the answer.
Universe: S&P 1500 + Nasdaq-100 · built 2026-08-04 17:58 UTC · refreshed twice daily · returns include dividends
| # | Company | Return | Price | Mkt cap | Verdict | Score | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTR ↗ · Palantir Technologies | +30.4% | $163.81 | $392B | questionable | 72 | + watch |
| 2 | UFPT ↗ · UFP Technologies, Inc. | +24.6% | $333.39 | $3B | compliant | 98 | + watch |
| 3 | ZBRA ↗ · Zebra Technologies | +23.6% | $360.39 | $17B | compliant | 100 | + watch |
| 4 | IT ↗ · Gartner | +21.4% | $183.98 | $12B | compliant | 99 | + watch |
| 5 | INSP ↗ · Inspire Medical Systems, Inc. | +20.9% | $63.15 | $2B | compliant | 88 | + watch |
| 6 | INVX ↗ · Innovex International, Inc. | +17.5% | $33.26 | $2B | compliant | 99 | + watch |
| 7 | FN ↗ · Fabrinet | +17.5% | $535.58 | — | questionable | 63 | + watch |
| 8 | TDW ↗ · Tidewater, Inc. | +17.2% | $83.77 | $4B | compliant | 96 | + watch |
| 9 | DORM ↗ · Dorman Products, Inc. | +16.3% | $148.44 | $4B | compliant | 99 | + watch |
| 10 | COHR ↗ · Coherent Corp. | +15.7% | $333.29 | $65B | compliant | 98 | + watch |
| 11 | AEIS ↗ · Advanced Energy | +15.2% | $341.58 | $14B | compliant | 78 | + watch |
| 12 | MRVL ↗ · Marvell Technology | +14.2% | $221.25 | $199B | compliant | 98 | + watch |
| 13 | ADEA ↗ · Adeia, Inc. | +13.8% | $31.62 | $4B | compliant | 84 | + watch |
| 14 | ENTG ↗ · Entegris | +13.4% | $141.93 | $22B | compliant | 83 | + watch |
| 15 | WHR ↗ · Whirlpool Corporation | +13.1% | $44.35 | — | questionable | 55 | + watch |
| 16 | WLK ↗ · Westlake Corporation | +12.9% | $78.91 | $10B | compliant | 78 | + watch |
| 17 | TTMI ↗ · TTM Technologies | +11.6% | $135.23 | $14B | compliant | 98 | + watch |
| 18 | TER ↗ · Teradyne | +11.4% | $407.46 | $64B | compliant | 97 | + watch |
| 19 | SNDK ↗ · Sandisk | +11.1% | $1430.66 | $213B | compliant | 100 | + watch |
| 20 | PENG ↗ · Penguin Solutions, Inc. | +10.9% | $58.31 | $3B | questionable | 60 | + watch |
| 21 | FORM ↗ · FormFactor, Inc. | +10.8% | $120.54 | $9B | compliant | 97 | + watch |
| 22 | HRMY ↗ · Harmony Biosciences Holdings, Inc. | +10.7% | $39.39 | $2B | questionable | 75 | + watch |
| 23 | LIF ↗ · Life360 | +10.6% | $62.29 | $5B | compliant | 89 | + watch |
| 24 | INTC ↗ · Intel | +10.5% | $100.56 | $506B | compliant | 95 | + watch |
| 25 | LITE ↗ · Lumentum | +10.4% | $860.78 | $67B | compliant | 76 | + watch |
| 26 | GLW ↗ · Corning Inc. | +10.3% | $161.73 | $139B | compliant | 97 | + watch |
| 27 | VGNT ↗ · Versigent PLC | +10.2% | $46.35 | $3B | questionable | 60 | + watch |
| 28 | PRLB ↗ · Protolabs | +10.2% | $88.45 | $2B | compliant | 100 | + watch |
| 29 | VSH ↗ · Vishay Intertechnology | +10.2% | $39.01 | $6B | compliant | 97 | + watch |
| 30 | SMCI ↗ · Supermicro | +9.9% | $31.48 | $20B | compliant | 88 | + watch |
| 31 | SABR ↗ · Sabre | +9.9% | $2.16 | $856M | questionable | 50 | + watch |
| 32 | AMKR ↗ · Amkor Technology | +9.7% | $55.75 | $14B | compliant | 98 | + watch |
| 33 | DELL ↗ · Dell Technologies | +9.6% | $470.34 | $304B | compliant | 84 | + watch |
| 34 | LGIH ↗ · LGI Homes | +9.3% | $61.34 | $1B | questionable | 65 | + watch |
| 35 | MP ↗ · MP Materials | +9.3% | $47.90 | $9B | compliant | 96 | + watch |
| 36 | FLEX ↗ · Flex Ltd. | +9.2% | $128.22 | $47B | compliant | 99 | + watch |
| 37 | WU ↗ · Western Union | +9.2% | $7.15 | $2B | non compliant | 55 | + watch |
| 38 | SMTC ↗ · Semtech | +9.2% | $129.97 | $12B | compliant | 84 | + watch |
| 39 | PPLI ↗ · People Inc. | +9.1% | $45.89 | $3B | compliant | 79 | + watch |
| 40 | MXL ↗ · MaxLinear, Inc. | +9.0% | $73.16 | $7B | compliant | 84 | + watch |
| 41 | CLF ↗ · Cleveland-Cliffs | +8.9% | $12.22 | $7B | questionable | 64 | + watch |
| 42 | AMD ↗ · Advanced Micro Devices | +8.8% | $527.13 | — | compliant | 71 | + watch |
| 43 | RMBS ↗ · Rambus | +8.7% | $100.27 | $11B | compliant | 97 | + watch |
| 44 | ANDE ↗ · The Andersons, Inc. | +8.7% | $75.94 | $3B | compliant | 88 | + watch |
| 45 | VIAV ↗ · Viavi Solutions | +8.7% | $41.02 | $10B | compliant | 95 | + watch |
| 46 | RH ↗ · RH | +8.5% | $188.59 | $4B | compliant | 100 | + watch |
| 47 | LDOS ↗ · Leidos | +8.4% | $128.75 | $16B | compliant | 100 | + watch |
| 48 | LSCC ↗ · Lattice Semiconductor | +8.4% | $137.82 | $19B | compliant | 98 | + watch |
| 49 | ONTO ↗ · Onto Innovation | +8.3% | $290.70 | $14B | compliant | 99 | + watch |
| 50 | GNRC ↗ · Generac | +8.2% | $217.77 | $13B | compliant | 99 | + watch |
| # | Company | Return | Price | Mkt cap | Verdict | Score | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IESC ↗ · IES Holdings | +40.3% | $762.66 | $15B | compliant | 100 | + watch |
| 2 | COHR ↗ · Coherent Corp. | +37.0% | $333.29 | $65B | compliant | 98 | + watch |
| 3 | FORM ↗ · FormFactor, Inc. | +36.6% | $120.54 | $9B | compliant | 97 | + watch |
| 4 | MKTX ↗ · MarketAxess | +33.0% | $162.34 | $6B | compliant | 96 | + watch |
| 5 | VRRM ↗ · Verra Mobility Corporation | +32.7% | $5.55 | $844M | questionable | 64 | + watch |
| 6 | PLTR ↗ · Palantir Technologies | +32.6% | $163.81 | $392B | questionable | 72 | + watch |
| 7 | LITE ↗ · Lumentum | +32.0% | $860.78 | $67B | compliant | 76 | + watch |
| 8 | SNDK ↗ · Sandisk | +30.5% | $1430.66 | $213B | compliant | 100 | + watch |
| 9 | INVX ↗ · Innovex International, Inc. | +29.8% | $33.26 | $2B | compliant | 99 | + watch |
| 10 | NEOG ↗ · Neogen | +29.6% | $11.91 | $3B | compliant | 90 | + watch |
| 11 | UFPT ↗ · UFP Technologies, Inc. | +29.2% | $333.39 | $3B | compliant | 98 | + watch |
| 12 | GLW ↗ · Corning Inc. | +28.3% | $161.73 | $139B | compliant | 97 | + watch |
| 13 | PI ↗ · Impinj, Inc. | +27.4% | $169.52 | $5B | compliant | 80 | + watch |
| 14 | EFOR ↗ · Everforth Inc. | +27.4% | $29.62 | $1B | compliant | 70 | + watch |
| 15 | TER ↗ · Teradyne | +27.1% | $407.46 | $64B | compliant | 97 | + watch |
| 16 | MRVL ↗ · Marvell Technology | +26.8% | $221.25 | $199B | compliant | 98 | + watch |
| 17 | ZBRA ↗ · Zebra Technologies | +26.7% | $360.39 | $17B | compliant | 100 | + watch |
| 18 | MSFT ↗ · Microsoft | +26.1% | $495.90 | $3.68T | compliant | 100 | + watch |
| 19 | WHD ↗ · Cactus, Inc. | +25.9% | $66.90 | $5B | compliant | 100 | + watch |
| 20 | ADEA ↗ · Adeia, Inc. | +25.7% | $31.62 | $4B | compliant | 84 | + watch |
| 21 | BLKB ↗ · Blackbaud | +25.3% | $45.01 | $2B | questionable | 65 | + watch |
| 22 | AEIS ↗ · Advanced Energy | +24.9% | $341.58 | $14B | compliant | 78 | + watch |
| 23 | TTMI ↗ · TTM Technologies | +24.4% | $135.23 | $14B | compliant | 98 | + watch |
| 24 | ITGR ↗ · Integer Holdings Corporation | +24.2% | $124.64 | $4B | compliant | 82 | + watch |
| 25 | MXL ↗ · MaxLinear, Inc. | +24.1% | $73.16 | $7B | compliant | 84 | + watch |
| 26 | SEI ↗ · Solaris Energy Infrastructure, Inc. | +24.1% | $58.71 | $6B | compliant | 96 | + watch |
| 27 | COHU ↗ · Cohu, Inc. | +23.7% | $52.52 | $2B | compliant | 87 | + watch |
| 28 | IDCC ↗ · InterDigital | +23.2% | $320.57 | $8B | compliant | 80 | + watch |
| 29 | ORCL ↗ · Oracle Corporation | +23.1% | $147.71 | $426B | compliant | 97 | + watch |
| 30 | BDC ↗ · Belden Inc. | +22.5% | $128.50 | $5B | compliant | 73 | + watch |
| 31 | AMKR ↗ · Amkor Technology | +22.0% | $55.75 | $14B | compliant | 98 | + watch |
| 32 | GRMN ↗ · Garmin | +21.6% | $308.50 | $60B | compliant | 99 | + watch |
| 33 | INSP ↗ · Inspire Medical Systems, Inc. | +21.5% | $63.15 | $2B | compliant | 88 | + watch |
| 34 | PENG ↗ · Penguin Solutions, Inc. | +21.2% | $58.31 | $3B | questionable | 60 | + watch |
| 35 | SANM ↗ · Sanmina Corporation | +20.9% | $208.43 | $11B | compliant | 100 | + watch |
| 36 | AMZN ↗ · Amazon | +20.8% | $278.91 | $3.00T | compliant | 100 | + watch |
| 37 | SEDG ↗ · SolarEdge | +20.8% | $48.39 | $3B | compliant | 99 | + watch |
| 38 | WDC ↗ · Western Digital | +20.3% | $557.79 | — | questionable | 52 | + watch |
| 39 | NEO ↗ · NeoGenomics Laboratories, Inc. | +20.3% | $16.12 | $2B | questionable | 62 | + watch |
| 40 | ENTG ↗ · Entegris | +20.2% | $141.93 | $22B | compliant | 83 | + watch |
| 41 | ONTO ↗ · Onto Innovation | +20.2% | $290.70 | $14B | compliant | 99 | + watch |
| 42 | FSLR ↗ · First Solar | +20.1% | $243.40 | $26B | compliant | 99 | + watch |
| 43 | DELL ↗ · Dell Technologies | +20.0% | $470.34 | $304B | compliant | 84 | + watch |
| 44 | PWR ↗ · Quanta Services | +19.8% | $704.67 | $106B | compliant | 100 | + watch |
| 45 | APH ↗ · Amphenol | +19.5% | $171.96 | $212B | compliant | 97 | + watch |
| 46 | SITM ↗ · SiTime | +19.5% | $586.80 | $18B | compliant | 100 | + watch |
| 47 | VSH ↗ · Vishay Intertechnology | +19.2% | $39.01 | $6B | compliant | 97 | + watch |
| 48 | FN ↗ · Fabrinet | +19.1% | $535.58 | — | questionable | 63 | + watch |
| 49 | VICR ↗ · Vicor Corporation | +19.1% | $228.79 | $11B | compliant | 89 | + watch |
| 50 | AGX ↗ · Argan, Inc. | +18.9% | $621.32 | $9B | compliant | 89 | + watch |
| # | Company | Return | Price | Mkt cap | Verdict | Score | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFOR ↗ · Everforth Inc. | +70.8% | $29.62 | $1B | compliant | 70 | + watch |
| 2 | BLKB ↗ · Blackbaud | +53.8% | $45.01 | $2B | questionable | 65 | + watch |
| 3 | RNG ↗ · RingCentral, Inc. | +52.8% | $59.95 | $5B | questionable | 65 | + watch |
| 4 | CNMD ↗ · CONMED Corporation | +43.8% | $50.47 | $2B | compliant | 89 | + watch |
| 5 | INVX ↗ · Innovex International, Inc. | +40.9% | $33.26 | $2B | compliant | 99 | + watch |
| 6 | MAN ↗ · ManpowerGroup | +40.3% | $53.94 | $3B | compliant | 67 | + watch |
| 7 | MKTX ↗ · MarketAxess | +39.4% | $162.34 | $6B | compliant | 96 | + watch |
| 8 | PARR ↗ · Par Pacific Holdings, Inc. | +37.5% | $83.54 | $4B | compliant | 97 | + watch |
| 9 | CAKE ↗ · The Cheesecake Factory, Inc. | +37.2% | $105.52 | $5B | compliant | 92 | + watch |
| 10 | IT ↗ · Gartner | +36.2% | $183.98 | $12B | compliant | 99 | + watch |
| 11 | XNCR ↗ · Xencor Inc | +35.1% | $20.11 | $1B | non compliant | 5 | + watch |
| 12 | PBF ↗ · PBF Energy | +34.2% | $66.12 | $8B | compliant | 97 | + watch |
| 13 | MFP ↗ · Midera Food Processing, Inc. | +34.1% | $47.02 | $2B | not screenable | 0 | + watch |
| 14 | SAFT ↗ · Safety Insurance Group, Inc. | +33.7% | $103.19 | $2B | compliant | 93 | + watch |
| 15 | ITGR ↗ · Integer Holdings Corporation | +33.5% | $124.64 | $4B | compliant | 82 | + watch |
| 16 | ZBRA ↗ · Zebra Technologies | +33.3% | $360.39 | $17B | compliant | 100 | + watch |
| 17 | CTSH ↗ · Cognizant | +32.6% | $54.85 | $25B | compliant | 100 | + watch |
| 18 | WHD ↗ · Cactus, Inc. | +32.5% | $66.90 | $5B | compliant | 100 | + watch |
| 19 | AVTR ↗ · Avantor | +31.3% | $13.61 | $9B | questionable | 65 | + watch |
| 20 | TNDM ↗ · Tandem Diabetes Care | +30.6% | $20.14 | $1B | compliant | 91 | + watch |
| 21 | OII ↗ · Oceaneering International, Inc. | +29.5% | $50.34 | $5B | compliant | 98 | + watch |
| 22 | PYPL ↗ · PayPal | +29.1% | $58.22 | $50B | compliant | 93 | + watch |
| 23 | COTY ↗ · Coty | +28.7% | $2.89 | $3B | compliant | 72 | + watch |
| 24 | MSFT ↗ · Microsoft | +28.2% | $495.90 | $3.68T | compliant | 100 | + watch |
| 25 | VRRM ↗ · Verra Mobility Corporation | +27.8% | $5.55 | $844M | questionable | 64 | + watch |
| 26 | INSP ↗ · Inspire Medical Systems, Inc. | +27.7% | $63.15 | $2B | compliant | 88 | + watch |
| 27 | HPQ ↗ · HP Inc. | +26.5% | $28.58 | — | compliant | 69 | + watch |
| 28 | GSHD ↗ · Goosehead Insurance, Inc. | +26.1% | $66.82 | $3B | compliant | 95 | + watch |
| 29 | CNK ↗ · Cinemark Holdings, Inc. | +25.8% | $37.68 | $4B | questionable | 58 | + watch |
| 30 | GRMN ↗ · Garmin | +25.8% | $308.50 | $60B | compliant | 99 | + watch |
| 31 | EXLS ↗ · EXL Service | +25.6% | $34.06 | $5B | compliant | 98 | + watch |
| 32 | EPAM ↗ · EPAM Systems | +25.4% | $108.94 | $6B | compliant | 98 | + watch |
| 33 | NEOG ↗ · Neogen | +25.3% | $11.91 | $3B | compliant | 90 | + watch |
| 34 | WEX ↗ · WEX Inc. | +25.3% | $187.50 | $6B | questionable | 60 | + watch |
| 35 | CSW ↗ · CSW Industrials, Inc. | +25.2% | $350.17 | $6B | compliant | 83 | + watch |
| 36 | FIVE ↗ · Five Below | +25.1% | $220.59 | $12B | compliant | 100 | + watch |
| 37 | CLF ↗ · Cleveland-Cliffs | +25.0% | $12.22 | $7B | questionable | 64 | + watch |
| 38 | CRGY ↗ · Crescent Energy Company | +24.6% | $11.39 | $4B | questionable | 65 | + watch |
| 39 | EAT ↗ · Brinker International, Inc. | +24.4% | $219.29 | $9B | compliant | 77 | + watch |
| 40 | MANH ↗ · Manhattan Associates | +24.3% | $191.16 | $11B | compliant | 89 | + watch |
| 41 | CRSR ↗ · Corsair Gaming | +24.0% | $11.24 | $1B | compliant | 99 | + watch |
| 42 | PCTY ↗ · Paylocity | +23.9% | $140.93 | $8B | compliant | 100 | + watch |
| 43 | ACN ↗ · Accenture | +23.8% | $167.57 | $102B | compliant | 96 | + watch |
| 44 | LNC ↗ · Lincoln Financial | +23.7% | $46.94 | $9B | compliant | 80 | + watch |
| 45 | SPSC ↗ · SPS Commerce, Inc. | +23.7% | $74.26 | $3B | compliant | 100 | + watch |
| 46 | PLTR ↗ · Palantir Technologies | +23.6% | $163.81 | $392B | questionable | 72 | + watch |
| 47 | NSIT ↗ · Insight Enterprises, Inc. | +23.5% | $137.99 | $4B | compliant | 86 | + watch |
| 48 | CHRD ↗ · Chord Energy | +23.2% | $137.50 | $8B | compliant | 99 | + watch |
| 49 | GTM ↗ · ZoomInfo | +22.9% | $3.60 | $1B | compliant | 78 | + watch |
| 50 | TDW ↗ · Tidewater, Inc. | +22.9% | $83.77 | $4B | compliant | 96 | + watch |
| # | Company | Return | Price | Mkt cap | Verdict | Score | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK ↗ · Sandisk | +502.7% | $1430.66 | $213B | compliant | 100 | + watch |
| 2 | MXL ↗ · MaxLinear, Inc. | +319.7% | $73.16 | $7B | compliant | 84 | + watch |
| 3 | ICHR ↗ · Ichor Holdings, Ltd. | +285.2% | $71.00 | $2B | compliant | 100 | + watch |
| 4 | DELL ↗ · Dell Technologies | +277.1% | $470.34 | $304B | compliant | 84 | + watch |
| 5 | UCTT ↗ · Ultra Clean Holdings, Inc. | +240.9% | $86.36 | $4B | compliant | 98 | + watch |
| 6 | WDC ↗ · Western Digital | +224.0% | $557.79 | — | questionable | 52 | + watch |
| 7 | CORT ↗ · Corcept Therapeutics Incorporated | +221.5% | $111.89 | $12B | compliant | 100 | + watch |
| 8 | STX ↗ · Seagate Technology | +217.4% | $871.92 | $198B | compliant | 100 | + watch |
| 9 | MU ↗ · Micron Technology | +214.2% | $896.20 | — | compliant | 71 | + watch |
| 10 | PENG ↗ · Penguin Solutions, Inc. | +198.1% | $58.31 | $3B | questionable | 60 | + watch |
| 11 | IRDM ↗ · Iridium Communications | +187.4% | $49.49 | $5B | questionable | 45 | + watch |
| 12 | SEZL ↗ · Sezzle | +177.6% | $176.22 | $6B | compliant | 94 | + watch |
| 13 | DOCN ↗ · DigitalOcean | +173.3% | $131.51 | $15B | compliant | 81 | + watch |
| 14 | INTC ↗ · Intel | +172.5% | $100.56 | $506B | compliant | 95 | + watch |
| 15 | VSH ↗ · Vishay Intertechnology | +171.2% | $39.01 | $6B | compliant | 97 | + watch |
| 16 | MRVL ↗ · Marvell Technology | +160.7% | $221.25 | $199B | compliant | 98 | + watch |
| 17 | LQDA ↗ · Liquidia Corporation | +156.4% | $88.45 | $8B | compliant | 82 | + watch |
| 18 | VSAT ↗ · Viasat, Inc. | +149.1% | $85.84 | $12B | compliant | 97 | + watch |
| 19 | PBF ↗ · PBF Energy | +147.4% | $66.12 | $8B | compliant | 97 | + watch |
| 20 | AMD ↗ · Advanced Micro Devices | +146.1% | $527.13 | — | compliant | 71 | + watch |
| 21 | PARR ↗ · Par Pacific Holdings, Inc. | +137.8% | $83.54 | $4B | compliant | 97 | + watch |
| 22 | LITE ↗ · Lumentum | +133.5% | $860.78 | $67B | compliant | 76 | + watch |
| 23 | VIAV ↗ · Viavi Solutions | +130.2% | $41.02 | $10B | compliant | 95 | + watch |
| 24 | CBRL ↗ · Cracker Barrel | +129.1% | $57.02 | $1B | compliant | 72 | + watch |
| 25 | COHU ↗ · Cohu, Inc. | +125.7% | $52.52 | $2B | compliant | 87 | + watch |
| 26 | HPE ↗ · Hewlett Packard Enterprise | +122.4% | $52.93 | $70B | questionable | 62 | + watch |
| 27 | ACHC ↗ · Acadia Healthcare | +120.4% | $31.27 | $3B | questionable | 58 | + watch |
| 28 | FORM ↗ · FormFactor, Inc. | +116.1% | $120.54 | $9B | compliant | 97 | + watch |
| 29 | VSTS ↗ · Vestis | +114.6% | $14.31 | $2B | questionable | 65 | + watch |
| 30 | AMAT ↗ · Applied Materials | +113.8% | $548.10 | $435B | compliant | 95 | + watch |
| 31 | FLEX ↗ · Flex Ltd. | +112.2% | $128.22 | $47B | compliant | 99 | + watch |
| 32 | DDOG ↗ · Datadog | +111.9% | $288.16 | $103B | questionable | 72 | + watch |
| 33 | AMN ↗ · Amn Healthcare Services, Inc. | +111.9% | $33.39 | $1B | questionable | 64 | + watch |
| 34 | ACMR ↗ · ACM Research, Inc. | +111.7% | $83.50 | $6B | compliant | 96 | + watch |
| 35 | CAKE ↗ · The Cheesecake Factory, Inc. | +111.1% | $105.52 | $5B | compliant | 92 | + watch |
| 36 | FTNT ↗ · Fortinet | +111.0% | $167.56 | $123B | compliant | 97 | + watch |
| 37 | TER ↗ · Teradyne | +110.7% | $407.46 | $64B | compliant | 97 | + watch |
| 38 | OII ↗ · Oceaneering International, Inc. | +109.5% | $50.34 | $5B | compliant | 98 | + watch |
| 39 | INSW ↗ · International Seaways, Inc. | +108.8% | $92.91 | $5B | compliant | 98 | + watch |
| 40 | VICR ↗ · Vicor Corporation | +108.8% | $228.79 | $11B | compliant | 89 | + watch |
| 41 | RNG ↗ · RingCentral, Inc. | +108.3% | $59.95 | $5B | questionable | 65 | + watch |
| 42 | ARW ↗ · Arrow Electronics | +107.3% | $228.41 | $12B | compliant | 84 | + watch |
| 43 | KLIC ↗ · Kulicke and Soffa Industries, Inc. | +106.9% | $93.80 | $5B | compliant | 82 | + watch |
| 44 | MKSI ↗ · MKS Instruments | +104.4% | $326.11 | $22B | compliant | 83 | + watch |
| 45 | BHE ↗ · Benchmark Electronics, Inc. | +102.5% | $86.14 | $3B | compliant | 100 | + watch |
| 46 | DVA ↗ · DaVita | +101.7% | $229.15 | $15B | questionable | 65 | + watch |
| 47 | POWL ↗ · Powell Industries, Inc. | +100.1% | $212.44 | $8B | compliant | 89 | + watch |
| 48 | CGNX ↗ · Cognex | +99.8% | $71.67 | $12B | compliant | 100 | + watch |
| 49 | AGX ↗ · Argan, Inc. | +98.9% | $621.32 | $9B | compliant | 89 | + watch |
| 50 | AVT ↗ · Avnet | +96.3% | $93.50 | $8B | compliant | 76 | + watch |
| # | Company | Return | Price | Mkt cap | Verdict | Score | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK ↗ · Sandisk | +3361.5% | $1430.66 | $213B | compliant | 100 | + watch |
| 2 | MU ↗ · Micron Technology | +755.9% | $896.20 | — | compliant | 71 | + watch |
| 3 | LITE ↗ · Lumentum | +706.9% | $860.78 | $67B | compliant | 76 | + watch |
| 4 | WDC ↗ · Western Digital | +630.6% | $557.79 | — | questionable | 52 | + watch |
| 5 | STX ↗ · Seagate Technology | +467.9% | $871.92 | $198B | compliant | 100 | + watch |
| 6 | ARWR ↗ · Arrowhead Pharmaceuticals | +460.1% | $89.22 | $13B | compliant | 89 | + watch |
| 7 | VICR ↗ · Vicor Corporation | +421.8% | $228.79 | $11B | compliant | 89 | + watch |
| 8 | INTC ↗ · Intel | +420.7% | $100.56 | $506B | compliant | 95 | + watch |
| 9 | VSAT ↗ · Viasat, Inc. | +417.7% | $85.84 | $12B | compliant | 97 | + watch |
| 10 | DOCN ↗ · DigitalOcean | +410.9% | $131.51 | $15B | compliant | 81 | + watch |
| 11 | LQDA ↗ · Liquidia Corporation | +400.3% | $88.45 | $8B | compliant | 82 | + watch |
| 12 | VSXY ↗ · Victoria's Secret | +383.6% | $90.54 | $7B | compliant | 99 | + watch |
| 13 | MXL ↗ · MaxLinear, Inc. | +381.0% | $73.16 | $7B | compliant | 84 | + watch |
| 14 | CIEN ↗ · Ciena | +368.4% | $415.19 | $59B | compliant | 99 | + watch |
| 15 | VIAV ↗ · Viavi Solutions | +320.3% | $41.02 | $10B | compliant | 95 | + watch |
| 16 | FORM ↗ · FormFactor, Inc. | +316.7% | $120.54 | $9B | compliant | 97 | + watch |
| 17 | TER ↗ · Teradyne | +292.2% | $407.46 | $64B | compliant | 97 | + watch |
| 18 | UCTT ↗ · Ultra Clean Holdings, Inc. | +287.2% | $86.36 | $4B | compliant | 98 | + watch |
| 19 | SPHR ↗ · Sphere Entertainment | +286.1% | $157.19 | $6B | compliant | 86 | + watch |
| 20 | DELL ↗ · Dell Technologies | +274.1% | $470.34 | $304B | compliant | 84 | + watch |
| 21 | ICHR ↗ · Ichor Holdings, Ltd. | +266.3% | $71.00 | $2B | compliant | 100 | + watch |
| 22 | MKSI ↗ · MKS Instruments | +253.5% | $326.11 | $22B | compliant | 83 | + watch |
| 23 | ECHO ↗ · EchoStar | +234.9% | $90.18 | $26B | compliant | 100 | + watch |
| 24 | LRCX ↗ · Lam Research | +230.1% | $316.33 | $395B | compliant | 84 | + watch |
| 25 | FTRE ↗ · Fortrea | +229.8% | $18.00 | $2B | questionable | 62 | + watch |
| 26 | COHR ↗ · Coherent Corp. | +224.2% | $333.29 | $65B | compliant | 98 | + watch |
| 27 | BTSG ↗ · BrightSpring Health Services | +221.6% | $63.17 | $12B | compliant | 83 | + watch |
| 28 | PBF ↗ · PBF Energy | +215.5% | $66.12 | $8B | compliant | 97 | + watch |
| 29 | RCUS ↗ · Arcus Biosciences, Inc. | +212.6% | $28.64 | $4B | compliant | 99 | + watch |
| 30 | NEO ↗ · NeoGenomics Laboratories, Inc. | +212.4% | $16.12 | $2B | questionable | 62 | + watch |
| 31 | TTMI ↗ · TTM Technologies | +212.0% | $135.23 | $14B | compliant | 98 | + watch |
| 32 | ONTO ↗ · Onto Innovation | +208.3% | $290.70 | $14B | compliant | 99 | + watch |
| 33 | AMD ↗ · Advanced Micro Devices | +207.0% | $527.13 | — | compliant | 71 | + watch |
| 34 | AMAT ↗ · Applied Materials | +206.8% | $548.10 | $435B | compliant | 95 | + watch |
| 35 | ROIV ↗ · Roivant Sciences | +205.5% | $34.56 | $25B | non compliant | 5 | + watch |
| 36 | SITM ↗ · SiTime | +203.9% | $586.80 | $18B | compliant | 100 | + watch |
| 37 | MRVL ↗ · Marvell Technology | +197.8% | $221.25 | $199B | compliant | 98 | + watch |
| 38 | KLIC ↗ · Kulicke and Soffa Industries, Inc. | +194.5% | $93.80 | $5B | compliant | 82 | + watch |
| 39 | ACMR ↗ · ACM Research, Inc. | +183.2% | $83.50 | $6B | compliant | 96 | + watch |
| 40 | LSCC ↗ · Lattice Semiconductor | +181.3% | $137.82 | $19B | compliant | 98 | + watch |
| 41 | POWL ↗ · Powell Industries, Inc. | +180.7% | $212.44 | $8B | compliant | 89 | + watch |
| 42 | PARR ↗ · Par Pacific Holdings, Inc. | +178.7% | $83.54 | $4B | compliant | 97 | + watch |
| 43 | AGX ↗ · Argan, Inc. | +177.1% | $621.32 | $9B | compliant | 89 | + watch |
| 44 | HL ↗ · Hecla Mining | +174.8% | $15.61 | $10B | compliant | 100 | + watch |
| 45 | COHU ↗ · Cohu, Inc. | +174.5% | $52.52 | $2B | compliant | 87 | + watch |
| 46 | LFST ↗ · Lifestance Health | +173.9% | $10.38 | $4B | compliant | 100 | + watch |
| 47 | HPE ↗ · Hewlett Packard Enterprise | +172.8% | $52.93 | $70B | questionable | 62 | + watch |
| 48 | VECO ↗ · Veeco Instruments Inc. | +165.6% | $54.28 | $3B | compliant | 84 | + watch |
| 49 | ECPG ↗ · Encore Capital Group, Inc. | +163.8% | $94.90 | $2B | non compliant | 57 | + watch |
| 50 | GLW ↗ · Corning Inc. | +163.5% | $161.73 | $139B | compliant | 97 | + watch |
| # | Company | Return | Price | Mkt cap | Verdict | Score | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQDA ↗ · Liquidia Corporation | +3779.4% | $88.45 | $8B | compliant | 82 | + watch |
| 2 | POWL ↗ · Powell Industries, Inc. | +2416.3% | $212.44 | $8B | compliant | 89 | + watch |
| 3 | STRL ↗ · Sterling Infrastructure | +2394.8% | $546.35 | $17B | compliant | 100 | + watch |
| 4 | FIX ↗ · Comfort Systems USA | +2366.6% | $1789.50 | $63B | compliant | 100 | + watch |
| 5 | CRS ↗ · Carpenter Technology | +1613.2% | $573.44 | — | compliant | 70 | + watch |
| 6 | AGX ↗ · Argan, Inc. | +1439.5% | $621.32 | $9B | compliant | 89 | + watch |
| 7 | IESC ↗ · IES Holdings | +1310.0% | $762.66 | $15B | compliant | 100 | + watch |
| 8 | WDC ↗ · Western Digital | +1041.6% | $557.79 | — | questionable | 52 | + watch |
| 9 | STX ↗ · Seagate Technology | +1033.2% | $871.92 | $198B | compliant | 100 | + watch |
| 10 | MU ↗ · Micron Technology | +1021.1% | $896.20 | — | compliant | 71 | + watch |
| 11 | ATI ↗ · ATI Inc. | +981.5% | $200.08 | $27B | compliant | 100 | + watch |
| 12 | LITE ↗ · Lumentum | +954.1% | $860.78 | $67B | compliant | 76 | + watch |
| 13 | DELL ↗ · Dell Technologies | +948.9% | $470.34 | $304B | compliant | 84 | + watch |
